Estrela da abelha-----Faça suas abelhas ser grande estrela
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Bee star |
Quantidade de ordem mínima: | de 5 toneladas |
---|---|
Preço: | US$1.86---US$2.3/kg |
Detalhes da embalagem: | PACOTE |
Tempo de entrega: | 5-30 dia de trabalho, segundo a quantidade da ordem |
Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | De 2000 toneladas |
Nome: | Mel natural da violação | Tipo: | mel do sider, mel do vitex, mel da violação, mel poli da flor |
---|---|---|---|
price: | from $2200 to $ 3800 per ton | brand name: | Bee star |
Atividade da diástase (%):: | 21% | Açúcar de diminuição (%): | 74.2% |
Cor: | pouco amarelo | Pacote: | 30kg/barrel ou 290kg/tambor |
Realçar: | Mel natural da violação de 100%,Mel natural da violação da acácia,mel cru da acácia de 100% |
Mel natural da abelha da violação
Artigo | Nome do mel | Imagem | Período da produção do mel | lugar | saída (t) |
20HN-23 | Mel da violação | ![]() |
Março-abril Junho-julho |
Sichuan Yunnan Qinghai |
2000 |
20HN-24 |
|
![]() |
Maio-junho | Shanxi | 600 |
20HN-25 | Mel poli da flor | ![]() |
Abril-maio Julho-outubro |
Shanxi | 2000 |
20HN-26 | Mel da acácia | ![]() |
Abril-maio | Gansu | 1500 |
20HN-27 | Mel de Vitex | ![]() |
Junho-julho | Liaoning Shandong |
2500 |
20HN-28 | Mel da erva-doce | ![]() |
Julho-agosto | Ningxia | 300 |
20HN-29 | Mel do Longan | ![]() |
Maio-junho | Fujian Sichuan |
300 |
20HN-30 | Mel do citrino | ![]() |
Abril-maio | Zhejiang | 300 |
20HN-31 | Mel de Lechi | ![]() |
Março-abril | Guangdong | 20 |
Nome do produto
|
Mel da violação | Lote nenhum | LV200410-2 | |
Quantidade da amostra |
1500g | Data do relatório | 2020.05.06 | |
Teste baseado sobre | GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 | |||
Não. | Artigos do teste | unidade | Resultados da análise | |
01 | Cor | milímetro | 13 | |
02 | Umidade | g/100g | 20 | |
03 | Acidez (1mol/LNaOH) |
ml/kg | 2,0 | |
04 | HMF | mg/kg | 1 | |
05 | Amílase | g/100g | 21 | |
06 | Reduza o açúcar | g/100g | 74,2 | |
07 | Sacarina | g/100g | 0,5 | |
08 | F/G | / | 0,99 | |
09 | Colônias totais | CFU/g | 168 | |
10 | Grupo de Coliform | MPN/g | <0.3 | |
11 | Contagem do molde | CFU/g | <10 | |
12 | contagem do fermento | CFU/g | <100 | |
13 | Açúcar de planta C-4 | g/100g | <7 | |
14 | Chloramphenicol | ppt 100 | N.D. | |
15 | Estreptomicina | ppb 10 | N.D. | |
16 | Tetracycline | ppb 5 | N.D. | |
17 | Quinolones | 1 ppb | N.D. | |
18 | Sulfanilamide | ppb 2 | N.D. | |
19 | Nitrofuran | ppt 200 | N.D. | |
20 | Lincomycin | ppb 2 | N.D. | |
21 | Nitroimidazole | ppt 100 | N.D. | |
22 | ligação | mg/kg | N.D. | |
23 | Arsênico total | mg/kg | N.D. | |
24 | zinco | mg/kg | N.D. | |
25 | hexachloride do benzeno | mg/kg | N.D. | |
26 | DDT | mg/kg | N.D. | |
27 | Cyhalothrin | ug/kg | N.D. | |
Resultados da análise | Este produto é de acordo com a inspeção e os resultados encontram exigências “GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 |
Pessoa de Contato: Liu